阳山中心小学2024--2025学年度第一学期体育课外活动表
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
一(1) | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 |
一(2) | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 |
一(3) | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 |
一(4) | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 |
一(5) | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 |
一(6) | 队列 | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 |
一(7) | 七彩阳光 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 |
一(8) | 跳绳 | 坐位体前屈 | 拍小篮球 | 队列 | 小足球 | 坐位体前屈 | 50米 | 七彩阳光 | 羽毛球 | 小足球 | 50米 | 跳绳 | 50米 | 拍小篮球 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 队列 | 七彩阳光 |
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
二(1) | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 |
二(2) | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 |
二(3) | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 |
二(4) | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 |
二(5) | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 |
二(6) | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 |
二(7) | 羽毛球操 | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 |
二(8) | 小足球 | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 |
二(9) | 坐位体前屈 | 羽毛球 | 跳绳 | 七彩阳光 | 50米 | 羽毛球 | 坐位体前屈 | 踢毽子 | 跳绳 | 50米 | 小足球 | 投掷沙包 | 羽毛球 | 前滚翻 | 跳绳 | 踢毽子 | 50米 | 羽毛球操 | 小足球 |
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
三(1) | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 |
三(2) | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 |
三(3) | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 |
三(4) | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 |
三(5) | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 |
三(6) | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 |
三(7) | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 |
三(8) | 立卧撑 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 |
三(9) | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 | 羽毛球 | 50米 | 跳绳 | 坐位体前屈 | 仰卧起坐 | 小足球 | 立定跳远 | 后滚翻 | 立卧撑 |
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
四(1) | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 |
四(2) | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 |
四(3) | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 |
四(4) | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 |
四(5) | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 |
四(6) | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 |
四(7) | 立定跳远 | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 |
四(8) | 50米 | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 |
四(9) | 跳绳 | 小足球 | 羽毛球 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 羽毛球操 | 跪跳起 | 立定跳远 | 50米 |
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
五(1) | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 |
五(2) | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 |
五(3) | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 |
五(4) | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 |
五(5) | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 |
五(6) | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 |
五(7) | 垒球 | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 |
五(8) | 七彩阳光 | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 |
五(9) | 小足球 | 羽毛球 | 跳绳 | 羽毛球操 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 前滚翻 | 垒球 | 七彩阳光 |
周次班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
六(1) | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 |
六(2) | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 |
六(3) | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 |
六(4) | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 |
六(5) | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 |
六(6) | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 |
六(7) | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 |
六(8) | 仰卧起坐 | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 |
六(9) | 50*8 | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 |
六(10) | 七彩阳光 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 跳高 | 武术 | 立定跳远 | 立卧撑 | 50米 | 坐位体前屈 | 跳绳 | 仰卧起坐 | 50*8 |
阳山中心小学2024—2025学年度第一学期体育锻炼活动表